Dự báo nhu cầu vận tải đường bộ đến năm 2020
14/11/2014Từ chiến lược phát triển giao thông vận tải Việt Nam đến năm 2020, Quy hoạch phát triển ngành giao thông vận tải đường bộ Việt Nam đến 2010 và định hướng đến năm 2020, Quy hoạch đã dự báo nhu cầu vận tải cho 22 hành lang giao thông chính yếu, trong mỗi hành lang này đã phân bộ lưu lượng cho từng phương thức vận tải…
Từ chiến lược phát triển giao thông vận tải Việt Nam đến năm 2020, Quy hoạch phát triển ngành giao thông vận tải đường bộ Việt Nam đến 2010 và định hướng đến năm 2020, Quy hoạch đã dự báo nhu cầu vận tải cho 22 hành lang giao thông chính yếu, trong mỗi hành lang này đã phân bộ lưu lượng cho từng phương thức vận tải: Đường bộ, Đường sắt, Đường sông, Đường biển và Hàng không; kết hợp với quy hoạch phát triển các vùng kinh tế trọng điểm, các khu chế xuất, các khu công nghiệp cho kết quả dự báo được lưu lượng xe của trục đường bộ trên các hướng chính:
TT | Các trục đ ường bộ chính | Năm 2010 | Năm 2020 |
1 | Lạng Sơn – Bắc Giang | 13.272 | 28.236 |
2 | Bắc Giang – Hà Nội | 28.249 | 49.861 |
3 | Hà Nội – Giẽ | 50.825 | 81.658 |
4 | Giẽ – Ninh Bình | 39.041 | 115.315 |
5 | Ninh Bình – Thanh Hóa | 25.435 | 44.370 |
6 | Thanh Hóa – Vinh | 22.701 | 35.317 |
7 | Vinh – Quảng Trị | 10.549 | 18.773 |
8 | Quảng Trị – Huế | 10.238 | 16.839 |
9 | Huế – Đà Nẵng | 20.591 | 57.283 |
10 | Đà Nẵng – Quảng Ngãi | 17.694 | 48.673 |
11 | Quảng Ngãi – Nha Trang | 11.485 | 20.500 |
12 | Nha Trang – Phan Thiết | 13.062 | 23.105 |
13 | Dầu Giây – Phan Thiết | 13.019 | 23.280 |
14 | Long Thành – Dầu Giây | 22.513 | 55.627 |
15 | TP Hồ Chí Minh – Long Thành | 55.013 | 146.275 |
16 | TP Hồ Chí Minh – Trung L ương | 81.835 | 179.155 |
17 | Trung L ơng – Mỹ Thuận | 26.889 | 57.640 |
18 | Mỹ Thuận – Cần Thơ | 18.958 | 32.304 |
19 | Cần Thơ – Bặc Liêu | 16.426 | 30.772 |
20 | Hà Nội – Việt Trì | 28.663 | 57.792 |
21 | Việt Trì – Yên Bái | 20.759 | 44.818 |
22 | Yên Bái – Lào Cai | 13.272 | 28.236 |
23 | Hà Nội – Thái Nguyên | 19.843 | 55.987 |
24 | Hà Nội – Hải Phòng | 50.476 | 132.758 |
25 | Láng – Hòa Lạc | 47.901 | 154.868 |
26 | Hòa Lạc – Trung Hà | 10.458 | 17.302 |
27 | Nội Bài – Hạ Long | 23.898 | 61.862 |
28 | Hạ Long – Móng Cái | 8.000 | 20.000 |
29 | Ninh Bình – Hải Phòng | 9.631 | 17.737 |
30 | Hải Phòng – Quảng Ninh | 9.795 | 17.233 |
31 | Long Thành – Vũng Tàu | 83.525 | 174.787 |
32 | TP Hồ Chí Minh – Thủ Dầu Một | 46.754 | 79.234 |
33 | Thủ Dầu Một – Chơn Thành | 12.468 | 19.021 |
34 |
|
17.861 | 36.747 |
35 | Ngọc Hồ – Chơn Thành | 6.768 | 18.216 |
36 | Hòa Lạc – Tân Kỳ | 5.454 | 11.648 |
37 | Dầu Giây – Đà Lạt | 15.050 | 38.800 |
38 | Châu Đốc – Cần Thơ | 14.051 | 25.363 |
39 | Hà Tiên – Rạch Giá | 8.495 | 15.401 |
40 | Rạch Giá – Bạc Liêu | 7.029 | 12.981 |
41 | Trung L ương – Bến Tre | 11.495 | 18.948 |
42 | Bến Tre – Trà Vinh | 6.596 | 17.109 |
43 | Trà Vinh – Sóc Trăng | 3.014 | 7.818 |
44 | Đông Hà – Lao Bảo | 6.057 | 12.853 |
45 | Hà Nam – Khâm Đức | 5.047 | 9.105 |
Hệ số quy đổi các xe về xe con quy đổi được lấy như sau: xe máy: 0.3; xe con: 1.0; xe tải có hai trục và xe buýt dưới 25 chỗ: 2.0; xe tải có từ 3 trục trở lên và xe buýt lớn: 2.5; xe kéo moóc, xe buýt trên 25 chỗ: 3.0.
Các trục quốc lộ chính của nước ta hiện nay chủ yếu là đường 2 làn xe và một tỷ lệ nhỏ là đường 4 làn xe. Trên mỗi làn xe , nhiều thành phần tham gia giao thông đã gây mất an toàn giao thông trong khai thác, tốc độ xe chạy không cao và năng lực thông hành thấp (đường 2 làn xe chỉ đảm bảo thông qua từ 10.000 – 15.000 xe con quy đổi (PCU/ngày, đêm; đường 4 làn xe chỉ đảm bảo 25.000 – 30.000 xe con quy đổi (PCU/ngày, đêm).
Với kết quả dự báo trên, các trục quốc lộ chính sẽ bị ùn tắc giao thông, trong thời gian tới, cần phải mở rộng hoặc xây dựng thêm tuyến đường mới. Những tuyến đường mới này đều liên hệ với các trọng điểm kinh tế, các đô thị lớn, các khu công nghiệp, các đầu mối giao thông và các cửa khẩu… do đó đòi hòi phải nghiên cứu xây dựng các tuyến đường này thành đường cao tốc.
(Theo nội dung tờ trình xin phê duyệt Quy hoạch mạng đường bộ cao tốc Việt Nam Số 5104/TTr-BGTVT ngày 19 tháng 08 năm 2005 của Bộ Giao thông vận tải).